5.レーダーによる観測
羽田で最初に目撃された直後,羽田管制塔は白井GCIレーダー基地(東京中央部の北東15マイル)に警報を発し,羽田の北東寄り高度1,500〜5,000フィート(明らかに根拠は薄弱である)の付近を探索するよう依頼した.この二つの数字は,ブルーブック事例ファイルにも記されている.白井には,CPS-1探索レーダーとCPS-4高度指示レーダーがあったが,CPS-4は地上クラッタがひどくで使いものにならなかったため,CPS-1だけが目標を捉えることができた.CPS-1レーダーは10cm,2ビーム装置で,最大出力は1メガワット,PRFは400/秒,アンテナの傾斜は3°,その夜の走査速度は4rpmであった.レーダーにMTIがそなえられていたという記述はなく,この点は不明である.
下記に,いろいろな出来事を順を追って列挙しておく.1分か2分の幅をもった時刻が記されている場合もあるが,これは,報告書の異なった場所で,同じ出来事に対していくつも時刻が与えられているためである.F-94の機上レーダーが最初に目標を捕捉した時刻は,現地標準時0015〜16としておいた.しかしコンドン報告は,まったく別の時刻を採用しているので,この点についてはのちに詳しく触れる.
時刻 | 出来事 |
2330 | 羽田の管制官が北東に明るい光を発見.数分後に白井GCIを呼び出す. |
2330 | 夜の任務に就いていた白井レーダー管制官のA中尉は,CPS-1の低ビームで3〜4個の静止した像を捕捉.方角は羽田の北東. |
2345 | A中尉がジョンソン空軍基地を呼び出し,F-94の発進を要請.燃料系統の故障から発進が5〜10分遅れる. |
2355 | A中尉がジョンソン空軍基地を呼び出し,F-94の発進を要請.燃料系統の故障から発進が5〜10分遅れる. |
0001 | B中尉は東京湾の北寄りの上空に円軌道を描き,速度を変化させながら飛ぶ正体不明の物体を発見.場所は羽田の北東8マイル. |
0003-04 | F-94がジョンソン空軍基地から発進.パイロットはP中尉.レーダー操作員はR中尉. |
0009-10 | 白井がF-94の右側に飛行目標を発見.東京湾に向かうF-94に通知する.P中尉は,それが羽田へ着陸態勢をとったC-54輸送機であることを目視で確認.B中尉はP中尉に対して,湾北寄りの地域を高度5,000フィートで探索するよう指示. |
0012 | 円軌道を描く正体不明の目標を白井のCPS-1が再び捕捉.場所は前回とほぼ同じ.目標が3個の目標に分裂.B中尉は3個の目標のうち最も強い反応を返す一つに接近するようF-94に進路を指示. |
0015-16 | F-94の機上レーダーが移動目標を捕捉.その距離と位置はほぼ進路指示情報通り.目標が加速しながらレーダー画面右方向に消え去ろうとしたため,右に急旋回. |
0017-18 | 90秒間にわたって追跡.ロックオンできず.目標はは高速でレーダー画面から消える.白井GCIでは,正体不明の物体とF-94を地上クラッタ域に入るまで追跡.クラッタのため像を失う. |
0033 | 白井はF-94に捜索任務終了を告げる. |
0040 | F-94は,ジョンソン空軍基地上空で別のC-54を発見.目視で確認. |
0120 | F-94がジョンソン空軍基地に着陸. |
我々が関心があるのは,8月5日の2330から8月6日の0018までである.
マクドナルド博士のUFO研究――羽田空軍基地UFO事例
Case 3. Haneda Air Force Base, Japan, August 5-6, 1952.
in "SCIENCE IN DEFAULT:
22 YEARS OF INADEQUATE UFO INVESTIGATIONS"
James E. McDonald, Institute of Atmospheric Physics, University of Arizona, Tucson
(Material presented at the Symposium on UFOs, 134th Meeting, AAAS, Boston, Dec, 27, 1969)
|